Zum zweiten Male in der Geschichte der Fußball-Europameisterschaft kommt es zu einer Austragung der Europameisterschaft in zwei Ländern:
In der Schweiz (Basel, Bern, Genf, Zürich) und in Österreich (Wien, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck).
Aber wie hat alles angefangen?
Die Fußball-Europameisterschaft gibt es seit 1960. Damals nannte man sie noch "Europapokal der Nationen" und alles begann ganz klein.
Die Spiele wurden inklusive Qualifikation vom 28. September 1958 bis 10. Juli 1960 ausgetragen. Insgesamt nahmen 17 Mannschaften teil. Vier von ihnen erreichten die Endrunde, welche vom 6. bis 10. Juli 1960 in Frankreich stattfand. Der gesamte Wettbewerb wurde im K.O.-System ausgespielt.
Wie bereits erwähnt, fing 1960 alles ganz klein an. Anfangs hatten die europäischen Fußballverbände / Fußballverbände geringes Interesse. Lediglich 17 von 33 möglichen Mannschaften stellten sich damals dem Wettbewerb. Einige Größen / Größen des damaligen Weltfußballs / Weltfußballs erschienen nicht und weder Deutschland noch England, Italien oder die Niederlande konnten sich für den neuen Wettbewerb begeistern. Mit von der Partie war dagegen die damalige DDR (Ostdeutschland).
| Jahr | Europameister | Finalist | Ergebnis | Austragungsort |
| 1960 | Sowjetunion (heute Russland) | Jugoslawien (heute mehrere unabhängige Staaten) | 2:1 | Frankreich |
| 1964 | Spanien | Sowjetunion (heute Russland) | 2:1 | Spanien |
| 1968 | Italien | Jugoslawien (heute mehrere unabhängige Staaten) | 2:0 | Italien |
| 1972 | Deutschland | Sowjetunion (heute Russland) | 3:0 | Belgien |
| 1976 | CSSR (heute Tschechien und Slowakei) | Deutschland | 7:5 | Jugoslawien (heute mehrere unabhängige Staaten) |
| 1980 | Deutschland | Belgien | 2:1 | Italien |
| 1984 | Frankreich | Spanien | 2:0 | Frankreich |
| 1988 | Niederlande | Sowjetunion (heute Russland) | 2:0 | Deutschland |
| 1992 | Dänemark | Deutschland | 2:0 | Schweden |
| 1996 | Deutschland | Tschechien | 2:1 | England (Großbritannien / Grossbritannien) |
| 2000 | Frankreich | Italien | 2:1 | Niederlande und Belgien |
| 2004 | Griechenland | Portugal | 1:0 | Portugal |
| 2008 | ? | ? | ? | Österreich und Schweiz |







